![]() | CALENDÁRIO SANITÁRIO Programa Rebanho Blindado por Léo Pinto | ![]() |
PROPRIETÁRIO LEONARDO CORREIA PINTO | LOCALIZAÇÃO RESTINGA/SP | REBANHO TEXAS DORPER | CRIADO EM 10/05/2026 |
| Distribuição das chuvas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
| Período das chuvas | |||||||||||||
| Programação reprodutiva | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| Estação de monta | |||||||||||||
| Nascimento | |||||||||||||
| Desmama | |||||||||||||
| CRONOGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACINAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| Pasteurelose | Cordeiros | ||||||||||||
| Adultos | |||||||||||||
| Clostridiose | Cordeiros | ||||||||||||
| Adultos | |||||||||||||
| Leptospirose | Cordeiras | ||||||||||||
| Matrizes | |||||||||||||
| Raiva | Cordeiros | ||||||||||||
| Adultos | |||||||||||||
| Linfadeite caseosa | Cordeiros | ||||||||||||
| Adulto imunizado | |||||||||||||
As doses reforço das vacinas devem ser administradas entre 21 e 30 dias após a 1ª dose;
A vacinação contra LINFADEITE CASEOSA não deve ser realizada em animais que já possuam a enfermidade, vacinar apenas os animais que tenham sido imunizados quando cordeiros;
A vacina contra leptospirose tem sua indicação de uso em todos os animais destinados à reprodução, entretanto, animais destinados ao abate, se mantidos junto ao rebanho, também devem ser vacinados;
ATENÇÃO: A dose reforço é obrigatória para todos os animais PRIMOVACINADOS (1ª vez). A partir do segundo ano, se já receberam a mesma vacina no ano anterior, não é necessário reforço em adultos;
OBS: Se mudar a marca da vacina, é obrigatório fazer dose reforço.
| MANEJO COM O NEONATO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANEJOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| Cura do umbigo | |||||||||||||
| Prevenção de eimeriose | |||||||||||||
REALIZAR A CURA DO UMBIGO APÓS O NASCIMENTO + CATOFÓS (1ml por cordeiro por via subcutânea)
Recomendação de dose preventiva contra EIMERIOSE com uma dose entre 21 e 30 dias após o nascimento (produtos à base de Toltrazuril - USAR A DOSE RECOMENDADA EM BULA).
| CRONOGRAMA DE VERMIFUGAÇÃO DO REBANHO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANEJOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| Cordeiros | |||||||||||||
| Adultos | |||||||||||||
| Ovelhas prenhes | |||||||||||||
ATENÇÃO ao vermifugar ovelhas com prenhez positiva: usar droga compatível com a categoria.
A dose reforço do vermífugo deve ser administrado entre 17 e 21 dias após a 1ª dose.
Drogas mais seguras para serem utilizadas na gestação: Moxidectina 1%, Doramectina 1%, Fosfato de Levamizol - utilizar dose recomendada em bula do produto
ATENÇÃO: Recomendo não vermifugar fêmeas em final de gestação
⚠️ ATENÇÃO: Este calendário sanitário foi elaborado de forma personalizada, considerando as características específicas deste rebanho, sistema de criação e condições regionais.
Este material é de uso exclusivo do contratante, sendo vedada sua reprodução, compartilhamento ou utilização em outras propriedades sem a devida adequação técnica.
O uso indevido em realidades distintas pode comprometer a eficácia das estratégias de controle sanitário, resultando em prejuízos produtivos e sanitários.
Para garantir resultados seguros, cada rebanho deve ser avaliado individualmente.